Beton-Drive-In im Gewerbegebiet von Jaidhof, direkt an der B37:
| Art. Nr. | Zementgemisch (ZG), Größtkorn (GK), techn. Bezeichnung | Konsistenz, Verarbeitungszeit (VA) | Anwendungsgebiet | Preis / je m³ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ZG GK 16, C 8/10, C2 | erdfeucht, VA max. 80min | Herstellung von Sauberkeitsschichten | € 145,- |
| 5 | =4, mit Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | € 140,- | |
| 6 | ZG GK 16, C 8/10, F38 | plastisch, VA max. 80min | Herstellung von Sauberkeitsschichten, Ausgleich von Unebenheiten | € 140,- |
| 7 | =6, mit Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | € 140,- | |
| 50 | ZG GK 8, C 8/10, C2 | erdfeucht, VA max. 80min | Herstellung von Sauberkeitsschichten | € 140,- |
| 51 | =50, mit Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | € 140,- | |
| 52 | ZG GK 8, C 8/10, F38 | plastisch, VA max. 80min | Herstellung von Sauberkeitsschichten, Ausgleich von Unebenheiten | € 140,- |
| 53 | =52, mit Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | € 140,- |
| Art. Nr. | Zementgemisch (ZG), Größtkorn (GK), techn. Bezeichnung | Konsistenz, Verarbeitungszeit (VA) | Anwendungsgebiet | Preis / je m³ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | ZG GK 16, C 16/20, C2 | erdfeucht, VA max. 80min | Randsteine setzen, dübelfeste Streifenfundamente, etc. | € 145,- |
| 9 | =8, mit Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | € 140,- | |
| 10 | ZG GK 16, C 16/20, F38 | plastisch, VA max. 80min | Zaunsteher setzen, dübelfeste Streifenfundamente, etc. | € 140,- |
| 11 | =10, mit Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | € 140,- | |
| 54 | ZG GK 8, C 16/20, C2 | erdfeucht, VA max. 80min | Estrich, dübelfeste Streifenfundamente, etc. | € 140,- |
| 55 | =54, mit Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | € 140,- | |
| 56 | ZG GK 8, C 16/20, F38 | plastisch, VA max. 80min | Herstellung von Sauberkeitsschichten, Ausgleich von Unebenheiten | € 140,- |
| 57 | =56, mit Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | € 140,- | |
| 9 | Sandmischung / Schlempe, 0/4mm - C20/25 C20/25 F38 X0 GK4mm | erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std. | Estrich, Verfugen von Pflaster- und Steinplatten | € 140,- |
| 10 | Drainagebeton 4/8mm - C20/25 (Einkornbeton) C20/25 C2 XC4 GK 8mm, OHNE Sand | erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std. | Drainageschichten unter Steinplatten/Pflasterungen | € 140,- |
Estrich, Randsteine setzen, dübelfeste Streifenfundamente, etc.
Tragschichten, Streifenfundamente dübelfest, Setzen von Randsteinen, Zaunsteher, Torsteher, etc.
speziell für unsere gewerblichen Kunden:
Gerne übernehmen wir auch ihre eigenen Mischungen nach ihrer eigenen Rezeptur! Diese können Sie im Bestellmenü unter ihren eigenen Namen finden. Bitte bedenken Sie, dass wir bei kundenspezifischen Mischungen keine Gewährleistung auf Betongüte bzw. erforderlichen Festigkeiten geben. Kundenspezifische Mischungen sind nicht mit dem Gütezertifikat gedeckt! Alle unsere Zementgemische dürfen nicht für den Konstruktionsbau verwendet werden (siehe Bez.: X0 !)