Beton-Drive-In im Industriegebiet von Jaidhof, direkt an der B37:
Anwendungen:
Bezeichnung - Beanspruchung
| Art. Nr. am Terminal | Bezeichnung | Konsistenz, Verarbeitungszeit (VA) | Zementgehalt, techn. Bez. | Beanspruchung |
|---|---|---|---|---|
| 30 | SZG 0-4 erdfeucht bis plastisch | erdfeucht bis plastisch, VA max. 80min | 280kg/m³, C16/20 | Hoch |
| 31 | =30, inkl. Verzögerer | erdfeucht bis plastisch, VA max. 240min | Hoch | |
| 32 | SZG 0-4 Fugenschlämme | Fugenschlämme, VA max. 80min | 350kg/m³, C20/25 | Stark |
| 33 | =32, inkl. Verzögerer | Fugenschlämme, VA max. 240min | Stark |
Der Preis je m³ Beton ist abhängig von der ausgewählten Menge und Sorte. Die Preisliste finden Sie am Terminal jeweils beim entsprechend gewählten Produkt. Aufgrund der starken Schwankungen von den Zulieferstoffen können wir auf der Webseite keine Preise in Echtzeit darstellen. Bitte fragen Sie uns über unser Kontakformular nach einer aktuellen Preisliste - vielen Dank!
Bitte beachten Sie, dass wir plastischen Beton (F38+) nur unter Aufsicht von Personal abgeben!
Anwendungen:
Bezeichnung - Beanspruchung
| Art. Nr. am Terminal | Bezeichnung | Konsistenz, Verarbeitungszeit (VA) | Zementgehalt, techn. Bez. | Beanspruchung |
|---|---|---|---|---|
| 50 | ZG 0-8mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 100kg/m³ | Wenig-Normal |
| 51 | =51, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Wenig-Normal | |
| 52 | ZG 0-8mm | plastisch, VA max. 80min | ab 100kg/m³ | Wenig-Normal |
| 53 | =32, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Wenig-Normal | |
| 54 | ZG 0-8mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 150kg/m³; C12/15 | Normal |
| 55 | =54, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Normal | |
| 56 | ZG 0-8mm | plastisch, VA max. 80min | ab 150kg/m³; C12/15 | Normal |
| 57 | =56, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Normal | |
| 58 | ZG 0-8mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 200kg/m³; C20/25 | Mittel |
| 59 | =58, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Mittel | |
| 60 | ZG 0-8mm | plastisch, VA max. 80min | ab 200kg/m³; C20/25 | Mittel |
| 61 | =60, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Mittel | |
| 62 | ZG 0-8mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 250kg/m³; C25/30 | Stark |
| 63 | =62, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Stark | |
| 64 | ZG 0-8mm | plastisch, VA max. 80min | ab 250kg/m³; C25/30 | Stark |
| 65 | =64, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Stark |
Der Preis je m³ Beton ist abhängig von der ausgewählten Menge und Sorte. Die Preisliste finden Sie am Terminal jeweils beim entsprechend gewählten Produkt. Aufgrund der starken Schwankungen von den Zulieferstoffen können wir auf der Webseite keine Preise in Echtzeit darstellen. Bitte fragen Sie uns über unser Kontakformular nach einer aktuellen Preisliste - vielen Dank!
Bitte beachten Sie, dass wir plastischen Beton (F38+) nur unter Aufsicht von Personal abgeben!
Anwendungen:
Bezeichnung - Beanspruchung
| Art. Nr. am Terminal | Bezeichnung | Konsistenz, Verarbeitungszeit (VA) | Zementgehalt, techn. Bez. | Beanspruchung |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ZG 0-16mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 100kg/m³ | Wenig-Normal |
| 5 | =4, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Wenig-Normal | |
| 6 | ZG 0-16mm | plastisch, VA max. 80min | ab 100kg/m³ | Wenig-Normal |
| 7 | =6, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Wenig-Normal | |
| 8 | ZG 0-16mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 200kg/m³; C16/20 | Mittel |
| 9 | =8, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Mittel | |
| 10 | ZG 0-16mm | plastisch, VA max. 80min | ab 200kg/m³; C16/20 | Mittel |
| 11 | =10, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Mittel | |
| 19 | ZG 0-16mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 250kg/m³; C20/25 | Mittel - Stark |
| 20 | =19, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Mittel - Stark | |
| 21 | ZG 0-16mm | plastisch, VA max. 80min | ab 250kg/m³; C20/25 | Mittel - Stark |
| 22 | =21, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Mittel - Stark | |
| 23 | ZG 0-16mm | erdfeucht, VA max. 80min | ab 300kg/m³; C25/30 | Stark |
| 24 | =23, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Stark | |
| 25 | ZG 0-16mm | plastisch, VA max. 80min | ab 300kg/m³; C25/30 | Stark |
| 26 | =25, inkl. Verzögerer | plastisch, VA max. 240min | Stark |
Der Preis je m³ Beton ist abhängig von der ausgewählten Menge und Sorte. Die Preisliste finden Sie am Terminal jeweils beim entsprechend gewählten Produkt. Aufgrund der starken Schwankungen von den Zulieferstoffen können wir auf der Webseite keine Preise in Echtzeit darstellen. Bitte fragen Sie uns über unser Kontakformular nach einer aktuellen Preisliste - vielen Dank!
Bitte beachten Sie, dass wir plastischen Beton (F38+) nur unter Aufsicht von Personal abgeben!
Anwendungen:
| Art. Nr. am Terminal | Bezeichnung | Konsistenz, Verarbeitungszeit (VA) | Zementgehalt, techn. Bez. | Beanspruchung |
|---|---|---|---|---|
| EZG 4-8mm | erdfeucht, VA max. 80min | Wenig-Normal | ||
| =?, inkl. Verzögerer | erdfeucht, VA max. 240min | Wenig-Normal |
W I C H T I G:
Bei Mengen über 0,5 m³ werden zwei oder meherere Mischvorgänge benötigt. Bitte warten Sie, bis die letzte Mischung beendet und verladet ist. Sie erkennen dies durch einen Ton an der Anlage.
An heißen Tagen, bei trockener Luft oder durch den Fahrtwind kann der Zement im Gemisch rasch "verbrennen". Deshalb sollte nach der Verladung die Ware für den Transport rasch zugedeckt werden, da sonst die dargestellten Festigkeitswerte nicht mehr den baulichen Anforderungen entsprechen.
Beton kann die Haut reizen! Daher wird empfohlen, dass bei Betonarbeiten Schutzkleidung wie Schutzhelm und Schutzbrille, lange Hose, langärmliges Hemd, Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhwerk (Gummistiefel mit Sicherheitskappe) getragen werden sollte.
Bevor Sie ihren eigenen Beton transportieren, vergewissern Sie sich, dass maximale Gewicht ihres Transportfahrzeuges nicht zu überschreiten! Hier finden Sie eine Tabelle über die Gewichte je Liter Beton...
speziell für unsere gewerblichen Kunden:
Gerne übernehmen wir auch ihre eigenen Mischungen nach ihrer eigenen Rezeptur! Diese können Sie im Bestellmenü unter ihren eigenen Namen finden. Bitte bedenken Sie, dass wir bei kundenspezifischen Mischungen keine Gewährleistung auf Betongüte bzw. erforderlichen Festigkeiten geben. Kundenspezifische Mischungen sind nicht mit dem Gütezertifikat gedeckt! Alle unsere Zementgemische dürfen nicht für den Konstruktionsbau verwendet werden (siehe Bez.: X0 !)